1500 Apsisukimų

Tipas Galia (kW) Įtampa (V) Srovė (A) Apsisukimai (x/min) Našumas (m³/h) Slėgis (max Pa) Svoris (kg) Triukšmo lygis (dB) Srauto max temperatūra (C) Variklio IP Sandeliuojama
TCO 204 0.12 400 - 1450 - - - - - - 16 - - - - IP 55 -
TCO 254 0.12 400 - 1450 770 145 17 - - - - IP 55 -
TCO 284 0.18 400 - 1450 1400 180 17 - - - - IP 55 -
TCO 314 0.25 400 - 1450 1800 230 22 - - - - IP 55 -
TCO 354 0.37 400 - 1450 2500 310 22 - - - - IP 55 -
TCO 404 0.55 400 - 1450 3800 380 32 - - - - IP 55 -
TCO 454 1.1 400 - 1450 4800 500 39 - - - - IP 55 -
TCO 504 2.2 400 - 1450 6900 640 102 - - - - IP 55 -
TCO 564 4 400 - 1450 8150 770 132 - - - - IP 55 -
TCO 634 5.5 400 - 1450 9500 890 169 - - - - IP 55 -
TCO 714 11 400 - 1450 - - - - - - 249 - - - - IP 55 -