HPBx

HPBx 25

Tipas Galia (kW) Įtampa (V) Srovė (A) Apsisukimai (x/min) Našumas (m³/h) Slėgis (max Pa) Svoris (kg) Triukšmo lygis (dB) Srauto max temperatūra (C) Variklio IP Sandeliuojama
HPBX-25-40-055S 0.55 230V 4.2 4000 600 2150 18 81 -20 +40 0
HPBX-25-40-055T 0.55 400V 1.4 4000 600 2150 18 81 -20 +40 0
HPBX-25-44-075S 0.75 230V 5.1 4400 660 2600 20 82 -20 +40 0
HPBX-25-44-075T 0.75 400V 1.9 4400 660 2600 20 82 -20 +40 0
HPBX-25-50-110S 1.1 230V 7.9 5000 750 3300 22 83 -20 +40 0
HPBX-25-50-110T 1.1 400V 2.5 5000 750 3300 22 83 -20 +40 0

HPBx 30

Tipas Galia (kW) Įtampa (V) Srovė (A) Apsisukimai (x/min) Našumas (m³/h) Slėgis (max Pa) Svoris (kg) Triukšmo lygis (dB) Srauto max temperatūra (C) Variklio IP Sandeliuojama
HPBX-30-40-075S 0.75 230V 5.1 4000 970 2400 21 82 -20 +40 0
HPBX-30-40-075T 0.75 230/400Y 1.9 400 970 2400 20 82 -20 +40 0
HPBX-30-40-110T 1.1 230/400Y 2.5 4400 1070 2950 22 83 -20 +40 0
HPBX-30-44-110S 1.1 230 7.9 4400 1070 2960 23 83 -20 +40 0
HPBX-30-50-150S 1.5 230 9 5000 1230 3850 26 85 -20 +40 0
HPBX-30-50-150T 1.5 230/400Y 3.5 5000 1230 3850 25 85 -20 +40 0
HPBX-30-56-220T 2.2 230/400Y 4.6 5600 1400 4780 30 88 -20 +40 0

HPBx 200

Tipas Galia (kW) Įtampa (V) Srovė (A) Apsisukimai (x/min) Našumas (m³/h) Slėgis (max Pa) Svoris (kg) Triukšmo lygis (dB) Srauto max temperatūra (C) Variklio IP Sandeliuojama
HPBX-200-38-150S 1.5 230V 9 3800 1250 4450 33 84 -20 +40 0
HPBX-200-38-150T 1.5 230V 3.4 3800 1250 4450 32 84 -20 +40 0
HPBX-200-43-220T 2.2 230/400Y 4.6 4300 1400 5560 37 87 -20 +40 0
HPBX-200-45-300T 3 230/400Y 6.6 4500 1490 6150 39 89 -20 +40 0
HPBX-200-48-300T 3 230/400Y 6.6 4800 1400 7000 40 91 -20 +40 0
HPBX-200-51-300T 3 230/400Y 6.6 5100 1100 7720 41 93 -20 +40 0

HPBx 260

Tipas Galia (kW) Įtampa (V) Srovė (A) Apsisukimai (x/min) Našumas (m³/h) Slėgis (max Pa) Svoris (kg) Triukšmo lygis (dB) Srauto max temperatūra (C) Variklio IP Sandeliuojama
HPBX-260-38-220T 2.2 230/400Y 4.6 3800 1400 4100 39 86 -20 +40 0
HPBX-260-43-300T 3 230/400Y 6.6 4300 4580 5150 41 88 -20 +40 0
HPBX-260-45-300T 3 230/400Y 6.6 4500 1500 5720 39 90 -20 +40 0
HPBX-260-48-300T 3 230/400Y 6.6 4800 1300 6440 39 92 -20 +40 0

HPBx 300

Tipas Galia (kW) Įtampa (V) Srovė (A) Apsisukimai (x/min) Našumas (m³/h) Slėgis (max Pa) Svoris (kg) Triukšmo lygis (dB) Srauto max temperatūra (C) Variklio IP Sandeliuojama
HPBX-300-31-220T 2.2 230/400Y 4.6 3100 2360 3750 44 90 -20 +40 0
HPBX-300-35-300T 3 230/400Y 6.6 3500 2650 4740 46 92 -20 +40 0