TCO 254
Parametrai
| Išorės max temperatūra (C): | - |
|---|---|
| Galia (kW): | 0.12 |
| Įtampa (V): | 400 |
| Srovė (A): | - |
| Apsisukimai (x/min): | 1450 |
| Našumas (m³/h): | 770 |
| Slėgis (max Pa): | 145 |
| Svoris (kg): | 17 |
| Triukšmo lygis (dB): | - - - |
| Srauto max temperatūra (C): | - |
| Variklio IP : | IP 55 |
| Sandeliuojama : | - |




