A1MF7540
Parametrai
| A (mm): | 75 |
|---|---|
| B (mm): | 40 |
| C (mm): | M12 |
| Max gniuždymo apkrova (daN): | 378 |
| Max kirpimo jėga (daN): | 78 |
| E (mm): | 37 |
| F (mm): | 11 |
| Sandeliuojama : |
| A (mm): | 75 |
|---|---|
| B (mm): | 40 |
| C (mm): | M12 |
| Max gniuždymo apkrova (daN): | 378 |
| Max kirpimo jėga (daN): | 78 |
| E (mm): | 37 |
| F (mm): | 11 |
| Sandeliuojama : |