A1MF2025
Parametrai
| A (mm): | 20 |
|---|---|
| B (mm): | 25 |
| C (mm): | M6 |
| Max gniuždymo apkrova (daN): | 19 |
| Max kirpimo jėga (daN): | 2 |
| E (mm): | 16 |
| F (mm): | 6 |
| Sandeliuojama : |
| A (mm): | 20 |
|---|---|
| B (mm): | 25 |
| C (mm): | M6 |
| Max gniuždymo apkrova (daN): | 19 |
| Max kirpimo jėga (daN): | 2 |
| E (mm): | 16 |
| F (mm): | 6 |
| Sandeliuojama : |