EAC/8-900-150 x0
Параметры
| Транспортировка тока (C): | -20 +40 |
|---|---|
| Сила двигателя (kW): | 1.5 |
| Напряжение (V): | 400 |
| Ток (A): | 5.3 |
| Вращение двигателя (x/min): | 710 |
| производительность вентилятора (m³/h): | 25000 |
| давление вентилятора (max Pa): | 120 |
| Вес (kg): | - - - |
| Уровень звука (dB): | - - - |
| Внешняя для монтажа вентилятора (C): | -20 +40 |
| Класс защиты IP : | IP 5X |
| On Stock : | - |



