CK 150C
Параметры
| Транспортировка тока (C): | -20 +40 |
|---|---|
| Сила двигателя (kW): | 0.105 |
| Напряжение (V): | 230V, 50Hz |
| Ток (A): | 0.46 |
| Вращение двигателя (x/min): | 2580 |
| производительность вентилятора (m³/h): | 706 |
| давление вентилятора (max Pa): | 393 |
| Вес (kg): | 4 |
| Уровень звука (dB): | 43 |
| Внешняя для монтажа вентилятора (C): | -20 +75 |
| Класс защиты IP : | IP 44 |
| On Stock : | - |



