CK 150B
Параметры
| Транспортировка тока (C): | -20 +40 |
|---|---|
| Сила двигателя (kW): | 0.061 |
| Напряжение (V): | 230V, 50Hz |
| Ток (A): | 0.27 |
| Вращение двигателя (x/min): | 2500 |
| производительность вентилятора (m³/h): | 464 |
| давление вентилятора (max Pa): | 347 |
| Вес (kg): | 3 |
| Уровень звука (dB): | 39 |
| Внешняя для монтажа вентилятора (C): | -20 +75 |
| Класс защиты IP : | IP 44 |
| On Stock : | - |



