454 M
Параметры
| Транспортировка тока (C): | -20 +50 |
|---|---|
| Сила двигателя (kW): | 0.25 |
| Напряжение (V): | 230V, 50Hz |
| Ток (A): | 2.2 |
| Вращение двигателя (x/min): | 1400 |
| производительность вентилятора (m³/h): | 7000 |
| давление вентилятора (max Pa): | - - - |
| Вес (kg): | 22 |
| Уровень звука (dB): | 58 |
| Внешняя для монтажа вентилятора (C): | -20 +50 |
| Класс защиты IP : | IP 55 |
| On Stock : | - |


