
750 обороты
Тип | Сила двигателя (kW) | Напряжение (V) | Ток (A) | Вращение двигателя (x/min) | производительность вентилятора (m³/h) | давление вентилятора (max Pa) | Вес (kg) | Уровень звука (dB) | Внешняя для монтажа вентилятора (C) | Класс защиты IP | On Stock |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM 1008A T | 1.1 | 400V, 50Hz | 3.4 | 750 | 22500 | 70 | 140 | 60 | -20 + 50 | IP 55 | - |
AM 808B T | 0.75 | 400V, 50Hz | 2.3 | 750 | 16500 | 60 | 85 | 57 | -20 + 50 | IP 55 | - |
AM 908A T | 0.75 | 400V, 50Hz | 2.3 | 750 | 18800 | 60 | 110 | 63 | -20 + 50 | IP 55 | - |
1000 обороты
Тип | Сила двигателя (kW) | Напряжение (V) | Ток (A) | Вращение двигателя (x/min) | производительность вентилятора (m³/h) | давление вентилятора (max Pa) | Вес (kg) | Уровень звука (dB) | Внешняя для монтажа вентилятора (C) | Класс защиты IP | On Stock |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM 1006 T | 2.2 | 400V, 50Hz | 5 | 1000 | 30000 | 140 | 140 | 72 | -20 + 50 | IP 55 | - |
AM 566 T | 0.25 | 400V, 50Hz | 1 | 1000 | 6900 | 50 | 42 | 56 | -20 + 50 | IP 55 | - |
AM 636A T | 0.37 | 400V, 50Hz | 1.3 | 1000 | 9000 | 50 | 58 | 60 | -20 + 50 | IP 55 | - |
AM 716A T | 0.75 | 400V, 50Hz | 2.2 | 1000 | 13500 | 160 | 67 | 61 | -20 + 50 | IP 55 | - |
AM 906 T | 1.5 | 400V, 50Hz | 4 | 1000 | 25000 | 140 | 110 | 69 | -20 + 50 | IP 55 | - |
M 806 T | 1.5 | 400V, 50Hz | 4 | 1000 | 20000 | 140 | 85 | 62 | -20 + 50 | IP 55 | - |
1500 обороты
Тип | Сила двигателя (kW) | Напряжение (V) | Ток (A) | Вращение двигателя (x/min) | производительность вентилятора (m³/h) | давление вентилятора (max Pa) | Вес (kg) | Уровень звука (dB) | Внешняя для монтажа вентилятора (C) | Класс защиты IP | On Stock |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM 454 M | 0.25 | 230V, 50Hz | 1.8 | 1500 | 6000 | 80 | 30 | 59 | -20 + 50 | IP 55 | - |
AM 454 T | 0.25 | 400V, 50Hz | 0.8 | 1500 | 6000 | 80 | 30 | 59 | -20 + 50 | IP 55 | - |
AM 504 M | 0.37 | 230V, 50Hz | 3.3 | 1500 | 7000 | 140 | 30 | 59 | -20 + 50 | IP 55 | - |
AM 504 T | 0.55 | 400V, 50Hz | 1.6 | 1500 | 7500 | 140 | 38 | 63 | -20 + 50 | IP 55 | - |
AM 564 T | 0.75 | 400V, 50Hz | 2 | 1500 | 10500 | 140 | 42 | 66 | -20 + 50 | IP 55 | - |
AM 634 T | 1.1 | 400V, 50Hz | 2.8 | 1500 | 13000 | 180 | 58 | 70 | -20 + 50 | IP 55 | - |