HP

HP100

Tipas Galia (kW) Įtampa (V) Srovė (A) Apsisukimai (x/min) Našumas (m³/h) Slėgis (max Pa) Svoris (kg) Triukšmo lygis (dB) Srauto max temperatūra (C) Variklio IP Sandeliuojama
HP100-54-150T 1.5 400V 3.4 5400 800 3400 4 - - - -20 +40 0
HP100-58-220T 2.2 400V 4.6 5800 880 4250 5 - - - -20 +40 0
HP100-62-220T 2.2 400V 4.6 6200 9200 4900 5 - - - -20 +40 0
HP100-66-300T 3 400V 6.6 6600 1000 5600 6 - - - -20 +40 0

HP200

Tipas Galia (kW) Įtampa (V) Srovė (A) Apsisukimai (x/min) Našumas (m³/h) Slėgis (max Pa) Svoris (kg) Triukšmo lygis (dB) Srauto max temperatūra (C) Variklio IP Sandeliuojama
HP200-46-300T 3 400V 6.6 4600 1620 6500 16 - - - -20 +40 0
HP200-50-300T 3 400V 6.6 5000 1750 7800 16 - - - -20 +40 0
HP200-54-400T 4 400V 7.8 5400 1900 8900 18 - - - -20 +40 0
HP200-58-550T 5.5 400V 10.3 5800 2200 11000 18.5 - - - -20 +40 0
HP200-62-750T 7.5 400V 14 6200 2250 11800 19 - - - -20 +40 0
HP200-66-750T 7.5 400V 14 6600 2350 13000 20 - - - -20 +40 0

HP260

Tipas Galia (kW) Įtampa (V) Srovė (A) Apsisukimai (x/min) Našumas (m³/h) Slėgis (max Pa) Svoris (kg) Triukšmo lygis (dB) Srauto max temperatūra (C) Variklio IP Sandeliuojama
HP260-46-300T 3 400V 6.6 4600 2070 6000 18 - - - -20 +40 0
HP260-50-400T 4 400V 9.4 5000 2220 7000 18.5 - - - -20 +40 0
HP260-54-550T 5.5 400V 10.4 5400 2400 8020 19 - - - -20 +40 0
HP260-58-550T 5.5 400V 10.4 5800 2570 9500 19 - - - -20 +40 0
HP260-62-750T 7.5 400V 14 6200 2750 10800 19.5 - - - -20 +40 0
HP260-66-750T 7.5 400V 14 6600 2900 12000 20 - - - -20 +40 0

HP360

Tipas Galia (kW) Įtampa (V) Srovė (A) Apsisukimai (x/min) Našumas (m³/h) Slėgis (max Pa) Svoris (kg) Triukšmo lygis (dB) Srauto max temperatūra (C) Variklio IP Sandeliuojama
HP360-46-750T 7.5 400V 14 4600 3920 8050 25 - - - -20 +40 0
HP360-49-1100T 11 400V 21.2 4900 4050 9100 27 - - - -20 +40 0
HP360-52-1100T 11 400V 21.2 5200 4170 1100 27 - - - -20 +40 0
HP360-55-1500T 15 400V 27.2 5500 4270 11500 30 - - - -20 +40 0
HP360-58-1500T 15 400V 27.2 5800 4900 12900 30 - - - -20 +40 0
HP360-61-1850T 18.5 400V 14 6100 5150 14100 33 - - - -20 +40 0

HP400

Tipas Galia (kW) Įtampa (V) Srovė (A) Apsisukimai (x/min) Našumas (m³/h) Slėgis (max Pa) Svoris (kg) Triukšmo lygis (dB) Srauto max temperatūra (C) Variklio IP Sandeliuojama
HP400-43-1500T 15 400V - - - 4300 6000 9800 30 - - - -20 +40 0
HP400-46-2200T 22 400V - - - 4600 6450 11950 33 - - - -20 +40 0
HP400-49-3000T 30 400V - - - 4900 6750 12050 35 - - - -20 +40 0
HP400-52-3000T 30 400V - - - 5200 7400 13900 35 - - - -20 +40 0
HP400-55-3000T 30 400V 57 5500 5500 15500 35 - - - -20 +40 0