Plate - M

750 Revolutions

Type Power (kW) Voltage (V) Current (A) Revolutions (x/min) Air flow (m³/h) Pressure (max Pa) Weight (kg) Noise level (dB) Max airflow temperature (C) IP code On Stock
Plate-M 508 T 0.08 400V 0.6 750 4500 40 20 52 -20+50 IP55 -
Plate-M 568 T 0.12 400V 0.7 750 6000 45 22 56 -20+50 IP55 -
Plate-M 638 T 0.18 400V 0.8 750 8000 55 24 60 -20+50 IP55 -
Plate-M 718 T 0.25 400V 1.1 750 11000 60 30 61 -20+50 IP55 -
Plate-M 808 T 0.75 400V 2.3 750 18200 110 40 63 -20+50 IP55 -

1000 Revolutions

Type Power (kW) Voltage (V) Current (A) Revolutions (x/min) Air flow (m³/h) Pressure (max Pa) Weight (kg) Noise level (dB) Max airflow temperature (C) IP code On Stock
Plate-M 506 T 0.18 400V 0.7 1000 6000 71 20 59 -20+50 IP55 -
Plate-M 566 T 0.25 400V 0.7 1000 8500 80 22 62 -20+50 IP55 -
Plate-M 636 T 0.37 400V 1.3 1000 12000 100 24 66 -20+50 IP55 -
Plate-M 716 T 0.75 400V 2.2 1000 16000 110 30 67 -20+50 IP55 -
Plate-M 806/A T 1.1 400V 3 1000 19500 180 40 69 -20+50 IP55 -
Plate-M 806/B T 1.5 400V 4 1000 23000 180 40 70 -20+50 IP55 -

1500 Revolutions

Type Power (kW) Voltage (V) Current (A) Revolutions (x/min) Air flow (m³/h) Pressure (max Pa) Weight (kg) Noise level (dB) Max airflow temperature (C) IP code On Stock
Plate-M 254 M 0.06 230V 0.4 1500 1400 40 6 47 -20+50 IP55 -
Plate-M 254 T 0.06 400V 0.3 1500 1400 40 6 47 -20+50 IP55 -
Plate-M 314 M 0.09 230V 1 1500 2300 62 7 52 -20+50 IP55 -
Plate-M 314 T 0.09 400V 0.4 1500 2300 62 7 52 -20+50 IP55 -
Plate-M 354 M 0.09 230V 1 1500 3200 90 8 57 -20+50 IP55 -
Plate-M 354 T 0.09 400V 0.4 1500 3200 90 8 57 -20+50 IP55 -
Plate-M 404 M 0.18 230V 1.4 1500 5200 105 9 62 -20+50 IP55 -
Plate-M 404 T 0.18 400V 0.6 1500 5200 105 9 62 -20+50 IP55 -
Plate-M 454 M 0.25 230V 1.8 1500 6800 145 13 66 -20+50 IP55 -
Plate-M 454 T 0.25 400V 0.8 1500 6800 145 13 66 -20+50 IP55 -
Plate-M 504 M 0.37 230V 3.3 1500 8500 150 20 69 -20+50 IP55 -
Plate-M 504 T 0.55 400V 1.6 1500 9500 160 20 69 -20+50 IP55 -
Plate-M 564 T 0.75 400V 2 1500 12500 190 22 72 -20+50 IP55 -
Plate-M 634 T 0.75 400V 2 1500 13500 205 24 76 -20+50 IP55 -
Plate-M 714 T 1.5 400V 3.5 1500 17500 240 30 77 -20+50 IP55 -

3000 Revolutions

Type Power (kW) Voltage (V) Current (A) Revolutions (x/min) Air flow (m³/h) Pressure (max Pa) Weight (kg) Noise level (dB) Max airflow temperature (C) IP code On Stock
Plate-M 252 M 0.09 230V 0.8 3000 1850 180 6 64 -20+50 IP55 -
Plate-M 252 T 0.09 400V 0.4 3000 1850 180 6 64 -20+50 IP55 -
Plate-M 312 M 0.25 230V 1.7 3000 3500 240 7 70 -20+50 IP55 -
Plate-M 312 T 0.25 400V 0.7 3000 3500 240 7 70 -20+50 IP55 -